| Номер подразделения |
Объект | Тип | Терраса | Площадь квартиры |
Передний сад | Итоговая цена (включая НДС) |
Состояние | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1.01 | A | Коммерческие помещения | первый этаж | 127.25 m² | 0.00 m² | по запросу | свободно | |
| A 1.02 | A | Коммерческие помещения | первый этаж | 110.61 m² | 0.00 m² | по запросу | свободно | |
| A 1.03 | A | Коммерческие помещения | первый этаж | 58.60 m² | 0.00 m² | по запросу | свободно | |
| A 1.04 | A | Коммерческие помещения | первый этаж | 136.74 m² | 0.00 m² | по запросу | свободно | |
| A 1.05 | A | Коммерческие помещения | первый этаж | 59.82 m² | 0.00 m² | по запросу | устная резервация | |
| A 1.06 | A | Коммерческие помещения | первый этаж | 176.39 m² | 0.00 m² | по запросу | свободно |
В рамках проекта NOVA KVETNICE мы думаем обо всем. У его будущих жителей все будет под рукой – еда, ресторан, аптека, офис, фитнес, детская площадка.